Технический беттинг
Технические инструменты революционизируют ставки. Как технический эксперт, рекомендую API для данных в реальном времени в футболе. Используйте таблицы для моделирования. В баскетболе применяйте алгоритмы для тоталов. Ответственно: защищайте данные. Мои инструменты: Python для скриптов. В теннисе отслеживайте статистику подач digitally. Техника повышает точность. Интегрируйте базы данных. Продолжая, используйте ИИ для прогнозов. В хоккее симулируйте матчи. Автоматизируйте оповещения. Добавьте: облачные вычисления для больших данных, что ускоряет анализ. Борцовские рынки стоит сверять по дисциплинам заранее борьбу материал различает вольный формат, исходы, турнирную мотивацию.
Играйте безопасно и честно, выбирая только легальные букмекеры с лицензией. Мы постоянно обновляем их рейтинг, чтобы вы были в курсе всех изменений.
Далее, продвинутые технологии: модели машинного обучения. В американском футболе оптимизируйте форы. Облачные вычисления для big data. В боксе ПО для анализа видео. Продвигайте этичное использование. Для профи: кастомные боты. Техника выравнивает поле. Добавьте: блокчейн для прозрачного беттинга, обеспечивающий честность.
Завершая, принимайте эволюцию технологий. Она повышает эффективность. Всегда ставьте ответственно с инструментами. Добавьте обновления: следите за новыми софтами для конкурентного преимущества.
Текущий счет всех спортивных событий
Футбол
Международные: Лига Наций УЕФА
| 05/10/2026 00:45 | Португалия-Норвегия |
| 05/10/2026 00:45 | Уэльс-Дания |
| 05/10/2026 00:45 | Греция-Германия |
| 05/10/2026 00:45 | Нидерланды-Сербия |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
| 02/10/2026 00:45 | Ирландия-Австрия |
| 02/10/2026 00:45 | Мальта-Гибралтар |
| 02/10/2026 00:45 | Германия-Сербия |
| 02/10/2026 00:45 | Уэльс-Норвегия |
| 03/10/2026 19:00 | Финляндия-Албания |
| 03/10/2026 00:45 | Босния и Герцеговина-Швеция |
| 03/10/2026 00:45 | Франция-Италия |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 03/10/2026 22:00 | Эстония-Люксембург |
| 03/10/2026 22:00 | Хорватия-Англия |
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 30/09/2026 22:00 | Чехия (до21)-Болгария (до21) |
| 30/09/2026 23:00 | Косово (до21)-Кипр (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Польша (до21)-Швеция (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Румыния (до21)-Финляндия (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Фарерские Острова (до21)-Люксембург (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Мальта (до21)-Германия (до21) |
| 01/10/2026 22:00 | Северная Македония (до21)-Черногория (до21) |
| 01/10/2026 21:00 | Греция (до21)-Латвия (до21) |
| 01/10/2026 22:30 | Армения (до21)-Италия (до21) |
| 02/10/2026 00:45 | Северная Ирландия (до21)-Грузия (до21) |
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
Колумбия: Примера А
| 04/10/2026 03:05 | Депортес Толима-Бояка Чико |
| 05/10/2026 07:15 | Льянерос-Америка де Кали |
| 05/10/2026 03:05 | Кукута Депортиво-Депортиво Перейра |
| 05/10/2026 01:00 | Депортиво Пасто-Форталеза |
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Насьональ Медельин-Атлетико Хуниор |
Чили: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Реколета-Сантьяго Уондерерс |
| 04/10/2026 05:00 | Депортес Санта Круз-Сан-Маркос де Арика |
| 04/10/2026 21:30 | Антофагаста-Рейнджерс де Талька |
| 04/10/2026 02:30 | Депортес Темуко-Кобрелоа |
| 05/10/2026 02:30 | Сан Луис де Кильота-Юнион Эспаньола |
| 05/10/2026 00:00 | Сан Фелипе-Депортес Икике |
| 01/10/2026 03:00 | Сан Фелипе-Сан Луис де Кильота |
Бразилия: Серия B
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
| 04/10/2026 03:30 | Ботафого СП-Вила Нова ГО |
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
Испания: Сегунда
| 03/10/2026 22:30 | Кадис-Леганес |
| 03/10/2026 20:15 | Альмерия-Бургос |
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
| 04/10/2026 18:00 | Реал Сосьедад Б-Гранада |
| 04/10/2026 20:15 | Спортинг Хихон-Сельта 2 |
| 05/10/2026 01:00 | Жирона-Мальорка |
Испания: Примера Федерасьон
| 03/10/2026 22:45 | Алькоркон-Хувентуд Торремолинос |
| 03/10/2026 20:30 | Расинг де Феррол-Понтеведра |
| 03/10/2026 20:30 | Баракальдо-Аренас |
| 03/10/2026 22:45 | ФК Сант Андреу-Антекера |
| 03/10/2026 01:15 | Реал М Кастилья-Атлетико Мадрид Б |
| 03/10/2026 17:00 | Эркулес-ФК Реал Жан |
| 04/10/2026 16:00 | Вильярреал Б-Ибица |
| 04/10/2026 16:00 | Реал Мурсия-Химнастик Таррагона |
| 04/10/2026 18:15 | Уэска-Европа |
| 04/10/2026 20:30 | Замора-Кориа |
| 04/10/2026 20:30 | Понферрадина-Мирандес |
| 04/10/2026 22:45 | Альхесирас-Райо Махадаонда |
| 02/10/2026 23:00 | Реал Авилес-Луго |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
| 01/10/2026 07:00 | Альянца Лима-Палестино |
| 02/10/2026 00:00 | Бетис-Сеута |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Брэй Уондерерс-Коб Рамблерс |
| 03/10/2026 00:45 | Финн Харпс-Керри |
Международные (клубы): Кубок Европы, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Мальмё (ж)-Санкт-Пёльтен (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Фенербахче (ж)-Минск (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Бранн (ж)-ХИК Хельсинки (ж) |
| 30/09/2026 22:30 | Айнтрахт Ф (ж)-Хабнарфьордюр (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Спартак Миява (ж)-ФК ПАОК Салоники (ж) |
| 30/09/2026 22:30 | Штурм Грац (ж)-Вфл Вольфсбург (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Чарни Сосновец (ж)-Брейдаблик (ж) |
| 30/09/2026 20:00 | Актобе (ж)-Аякс (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Рейнджерс (ж)-Хаммарбю (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Спортинг (ж)-Брондбю (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Торренсе (ж)-Харьков (ж) |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:30 | Рейнсбург Бойс-Клоэтинг |
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
Дания: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Миддельфарт-ФА 2000 |
| 02/10/2026 23:00 | Фремад Амагер-Б-93 Копенгаген |
Аргентина: Примера
| 03/10/2026 23:45 | Дефенса и Хустисия-Сан-Лоренсо |
| 03/10/2026 06:30 | Бока Хуниорс-Юнион де Санта-Фе |
| 03/10/2026 04:15 | Индепендьенте-Институто Кордоба |
| 03/10/2026 06:30 | Индепендьенте Ривадавиа-Химнасия Эсгрима Ла Плата |
| 05/10/2026 04:15 | Аргентинос Хуниорс-Тигре |
| 05/10/2026 06:30 | Эстудиантес Рио Куарто-Расинг |
| 04/10/2026 23:45 | Уракан-Альдосиви |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Ходд-Одд |
| 03/10/2026 20:00 | Стремсгодсет-Осане |
| 03/10/2026 18:30 | Строммен-Санднес Ульф |
| 02/10/2026 23:00 | Ранхейм-Эгерсунд |
| 04/10/2026 18:30 | Брюне-Люн |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 03/10/2026 20:00 | Пул Таун-Ивешем Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Йейт Таун-Фром Таун |
| 01/10/2026 00:45 | Фром Таун-Тонтон Таун |
| 01/10/2026 00:45 | Госпорт Боро-Брэкнелл Таун |
Словения: 2-я Лига
| 04/10/2026 22:00 | Триглав-Есенице |
| 04/10/2026 20:00 | Витанест Билье-Ярдан Декани |
| 03/10/2026 22:00 | Табор Сежана-Крка Ново Место |
| 03/10/2026 22:00 | Брежице-Приморье |
Канада: Премьер Лига
| 04/10/2026 02:00 | Фордж-Галифакс Уондерерс |
| 05/10/2026 02:00 | Супра дю Квебек-Пасифик |
Англия: Кубок Лиги, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Дарем (ж)-Манчестер Юнайтед (ж) |
| 01/10/2026 00:30 | Астон Вилла (ж)-Ньюкасл (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Вест Хэм (ж)-Саутгемптон (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Бирмингем (ж)-Ливерпуль (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Кристал Пэлас (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 03/10/2026 06:00 | Колумбия-Парагвай |
| 01/10/2026 18:00 | Ливан-Мальдивы |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентина-Боливия |
США: USL, Чемпионшип
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 04/10/2026 05:00 | Бруклин-Род-Айленд |
| 04/10/2026 08:30 | Лас-Вегас Лайтс-Сан-Антонио |
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 05/10/2026 04:00 | Нью Мехико Юнайтед-Финикс Райзинг |
Мексика: Лига Развития МХ
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
| 03/10/2026 07:00 | Коррекаминос-Круз Азуль Идальго |
| 05/10/2026 00:00 | Леонес Негрос-Дорадос де Синалоа |
| 04/10/2026 07:00 | Атлетико Морелиа-Тлакскала |
Уругвай: Примера Дивизион
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
| 04/10/2026 19:00 | Данубио-Серро Ларго |
| 04/10/2026 03:00 | Депортиво Мальдонадо-Сентрал Эспаньол |
| 04/10/2026 22:00 | Бостон Ривер-Хувентуд |
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 05/10/2026 01:00 | Серро-Монтевидео Уондерерс |
| 03/10/2026 20:00 | Ливерпуль Монтевидео-Прогресо |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Барроу-Уэлдстон |
| 03/10/2026 20:00 | Саутенд Юнайтед-Фильде |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Солихалл Мурс-Галифакс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Борэм Вуд-Олтрингем |
| 01/10/2026 00:45 | Тамворт-Саттон Юнайтед |
| 01/10/2026 00:45 | Истли-Саутенд Юнайтед |
Испания: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 23:30 | Европа (ж)-Вильярреал (ж) |
| 30/09/2026 21:30 | Сельта (ж)-Овьедо Модерно (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Леванте (ж)-Алама (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Спортинг Уэльва (ж)-Кордоба (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Сампер (ж)-Хетафе (ж) |
Венгрия: Премьер Лига, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Дьёр (ж)-Ференцварош (ж) |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:15 | Хутник Краков-Тыхы |
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
| 04/10/2026 17:00 | Знич Прушкув-Сталь Сталёва-Воля |
| 04/10/2026 21:00 | Гурник Ленчна-Хойничанка |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Монтсеррат |
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
| 02/10/2026 06:00 | Доминиканская Республика-Гаити |
| 02/10/2026 02:00 | Вирджинские Острова (США)-Сен-Мартен |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
| 01/10/2026 22:00 | Аль-Ярмук-Амман |
Япония: J-Лига 2
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
Англия: Суперлига, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Брайтон (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Тоттенхэм (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Астон Вилла (ж)-Кристал Пэлас (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Эвертон (ж)-Бирмингем (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Вест Хэм (ж)-Челси (ж) |
| 03/10/2026 18:30 | Манчестер Юнайтед (ж)-Ливерпуль (ж) |
Колумбия: Примера Б
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
Дания: 3-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Брёнсхёй-Фрем |
Норвегия: Кубок
| 30/09/2026 22:00 | Хонефосс-КФУМ Осло |
| 30/09/2026 20:00 | Фолло-Сарпсборг 08 |
| 01/10/2026 22:00 | Берум-Лиллестрем |
Уругвай: Кубoк
| 01/10/2026 01:00 | Дефенсор Спортинг-Плаца Колония |
| 01/10/2026 01:00 | Серро Ларго-Атлетико Рентистас |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 05/10/2026 03:30 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 05/10/2026 03:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 04/10/2026 00:00 | Темперлей-Химнасия и Эсгрима Х |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 04/10/2026 00:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
| 04/10/2026 00:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 03/10/2026 04:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
Панама: 2-я Лига
| 01/10/2026 05:00 | Коста Дель Эсте-Чемпионс Академи |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 04/10/2026 00:00 | Ваалвейк-Эммен |
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
| 04/10/2026 00:00 | Ден Босх-Дордрехт |
| 03/10/2026 20:30 | Витесс-НАК Бреда |
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 01/10/2026 01:00 | Лион (ж)-Челси (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | Манчестер Сити (ж)-Реал М (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Хеккен (ж)-Ювентус (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Рома (ж)-Барселона (ж) |
Россия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 17:30 | Спартак М (ж)-Зенит СПб (ж) |
| 03/10/2026 16:00 | Динамо М (ж)-Рубин (ж) |
| 03/10/2026 15:00 | Звезда-2005 (ж)-Крылья Советов (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | Чертаново (ж)-Рязань-ВДВ (ж) |
Израиль: Лига Алеф
| 01/10/2026 00:00 | Цеирей Тира-Иерусалим |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Умм-эль-Фахм-Хапоэль Кармиэль |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Тират Хакармель-Маккаби Уи Эль-Фахем |
| 01/10/2026 19:30 | Хапоэль Бней Ят Юнайтед-Маккаби Нуйдейдат |
| 30/09/2026 23:30 | Хапоэль Бейт Шеан-Хапоэль Ирони Бака-Аль-Гарбие |
| 30/09/2026 22:55 | Хапоэль Ноф Галиль-Циерей Тамра |
| 30/09/2026 20:30 | Ирони Нешер-Бейтар Нагария |
| 30/09/2026 22:50 | Нордиа Иерусалим-Хапоэль Хадера |
| 30/09/2026 23:00 | Хапоэль Махане Иегуда-Димона |
| 30/09/2026 23:00 | Маккаби Ирони Ашдод-Холон Йирмиягу |
США: NWSL, Женщины
| 04/10/2026 04:30 | Канзас Сити (ж)-Бэй (ж) |
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 20:00 | Джиллингем-Ньюпорт Каунти |
| 03/10/2026 20:00 | Гримсби Таун-Шрусбери Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Кру Александра-Бристоль Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Солфорд Сити-Флитвуд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Эксетер Сити-Ротерхэм Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Аккрингтон Стенли-Челтенхем Таун |
| 03/10/2026 17:30 | Честерфилд-Транмир Роверс |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 22:00 | США (до20)-Бразилия (до20) |
| 01/10/2026 19:30 | Хорватия (до19)-Италия (до19) |
| 01/10/2026 15:30 | Словакия (до19)-Швейцария (до19) |
| 30/09/2026 22:30 | Португалия (до19)-Нидерланды (до19) |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Кирьят-Ям-Хапоэль Кфар Саба |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Яффо-Хапоэль Акре |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Назарет-Ирони Модиин |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Раанана-Кафр Касем |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
Парагвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 01:30 | Гуарани Асунсьон-Спортиво Сан-Лоренсо |
| 04/10/2026 04:00 | Реколета-Либертад Асунсьон |
Норвегия: 1-й Дивизион, Женщины
| 30/09/2026 20:00 | Брюне (ж)-Колботн (ж) |
| 30/09/2026 20:00 | Арна-Бьёрнар (ж)-Фригг Осло (ж) |
Аргентина: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мартин де Бурсако-Аргентино де Мерло |
| 04/10/2026 00:00 | Линьерс-Экскурсионистас |
| 05/10/2026 00:00 | Комуникасьонес-Фландрия |
| 05/10/2026 00:00 | Спортиво Док Суд-Депортиво Арменио |
| 05/10/2026 00:00 | Реал Пилар-Вилла Далмине |
Дания: Датская Серия
| 30/09/2026 23:15 | Хобро 2-Лисенг |
Гватемала: Примера Дивизион
| 01/10/2026 07:00 | Депортиво Гомерано-Чичикастеко |
| 01/10/2026 03:00 | АФФ Гватемала-Депортиво Фрайянес |
| 01/10/2026 01:00 | Депортиво Коатепеке-Куиче |
Международные: Кубок Персидского Залива
| 30/09/2026 23:30 | ОАЭ-Катар |
| 30/09/2026 23:30 | Бахрейн-Йемен |
Перу: Кубок Лиги
| 02/10/2026 00:00 | Спортинг Кристал-АДТ Тарма |
Сербия: 1-я Лига
| 04/10/2026 18:00 | Вршац-Металац Горный Милановац |
| 04/10/2026 22:00 | Спартак Суботица-Пролетер 023 |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Лимингтон-Хитчин Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Рашолл Олимпик-Нидхам Маркет |
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Таун-Петерборо Спортс |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Рединг-Бредфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Ориент-Плимут Аргайл |
Финляндия: Колмонен
| 30/09/2026 22:00 | ЛАУТП-Эдустус ИПС |
| 30/09/2026 22:45 | Сиббо Варгарна-ЯПС/47 |
| 30/09/2026 22:50 | ТПВ 2-Тампере Юнайтед 2 |
Парагвай: Кубок
| 01/10/2026 02:00 | Индепендьенте Кампу-Гранде-Насьональ Асунсьон |
Бразилия: Пиауенсе, Серия B
| 01/10/2026 03:30 | Ривер ПИ-Пикос |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 01/10/2026 18:30 | Индонезия-Бангладеш |
| 01/10/2026 18:30 | Малайзия-Сингапур |
Австрия: Региональная Лига
| 02/10/2026 23:30 | Оберварт-Хорн |
Аргентина: Кубок
| 02/10/2026 06:15 | Платенсе-Эстудиантес де Ла-Плата |
Россия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Тюмень-Зенит СПб 2 |
| 03/10/2026 20:00 | Амкар-Торпедо Миасс |
Бразилия: Минейро, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Итабириту (ж)-Америка Минейро (ж) |
Аргентина: Примера, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Ривер Плейт (ж)-Бока Хуниорс (ж) |
Швейцария: Лига Промоушен
| 01/10/2026 00:00 | Крецлинген-Брюль |
Гана: Премьер Лига
| 30/09/2026 21:00 | Медеама-Порт Сити |
Швеция: 2-й Дивизион
| 30/09/2026 23:00 | Умеа-Умеа |
Международные: Азиатские Игры, Женщины
| 02/10/2026 12:00 | Китай (ж)-Южная Корея (ж) |
Россия: 1-я Лига
| 04/10/2026 17:30 | Велес-Волга Ульяновск |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 01/10/2026 06:30 | Ориенте Петролеро-Стронгест |
Черногория: Лига 2
| 30/09/2026 21:00 | Зета Голубовцы-Ком Подгорица |
Баскетбол
Россия: Лига ВТБ
| 30/09/2026 22:00 | УНИКС-Динамо Владивосток |
| 30/09/2026 21:00 | Автодор Саратов-Уралмаш Екатеринбург |
| 03/10/2026 17:00 | Локомотив Кубань-МБА Москва |
Европа: Евролига
| 02/10/2026 00:00 | Црвена Звезда-Анадолу Эфес |
| 02/10/2026 23:45 | Фенербахче-Дубай |
| 02/10/2026 00:45 | Париж-Жальгирис Каунас |
| 01/10/2026 00:05 | Маккаби Тель-Авив-Бешикташ |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Тель-Авив-Реал М |
| 03/10/2026 00:30 | Баскония-Олимпия Милан |
Словакия: Экстралига
| 30/09/2026 21:00 | Лученец-Слован Братислава |
| 30/09/2026 22:00 | Спишски Ритьери-Комарно |
| 30/09/2026 22:00 | Искра Свит-Кошице Вулвз |
Германия: Бундеслига
| 03/10/2026 00:00 | Вюрцбург-Телеком Бонн |
| 04/10/2026 00:00 | Миттельдойчер-Ратиофарм Ульм |
| 04/10/2026 22:00 | Людвигсбург-Трир |
| 04/10/2026 19:00 | Бавария-Ольденбург |
Австралия: Лига NBL
| 02/10/2026 17:30 | Перт-Мельбурн Феникс |
| 02/10/2026 15:30 | Иллаварра Хоукс-Аделаида 36 |
| 01/10/2026 15:30 | Тасмания Джекджамперс-Мельбурн Юнайтед |
Испания: ACB
| 04/10/2026 16:00 | Корунья-Бильбао |
| 04/10/2026 23:00 | Мурсия-Барселона |
| 04/10/2026 16:00 | Форца Ллейда-Сан-Пабло Бургос |
| 04/10/2026 01:00 | Манреса-Бреоган |
| 04/10/2026 21:00 | Сарагоса-Валенсия |
| 04/10/2026 22:00 | Баскония-Жирона |
| 03/10/2026 23:30 | Уникаха Малага-Тенерифе |
| 03/10/2026 22:00 | Ховентут-Андорра |
Европа: Евролига, Женщины
| 30/09/2026 23:30 | Умана Венеция (ж)-Фламмес Кароло (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Мишкольц (ж)-Црвена Звезда (ж) |
Аргентина: Лига LNB
| 01/10/2026 06:30 | Сан-Мартин Корриентес-Институто Атлетико Кордоба |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентино Хунин-Ферро Карриль Оэсте |
| 02/10/2026 07:00 | Олимпико Ла Банда-Платенсе |
США: WNBA
| 02/10/2026 07:00 | Лас-Вегас (ж)-Индиана (ж) |
Чехия: Национальная Лига
| 30/09/2026 22:00 | Усти Над Лабем-Опава |
| 30/09/2026 22:00 | Дечин-Брно |
Дания: Высшая Лига
| 30/09/2026 22:30 | Баккен Беарс-Гладсакс |
Филиппины: Лига NCAA
| 02/10/2026 08:00 | ЛПУ Пайретс-Еак Генералс |
| 01/10/2026 13:00 | МЮ Кардиналс-Ареллано Чифс |
Европа: Эстонско-Латвийская Лига
| 30/09/2026 22:00 | Лиепая-Тарту Юликоол |
Европа: Еврокубок, Женщины
| 30/09/2026 23:30 | Сан Джованни (ж)-Эстепона (ж) |
Россия: Winline Basket Cup
| 02/10/2026 20:30 | Парма-ЦСКА |
Швейцария: NLB
| 01/10/2026 00:30 | Берно-Ред Девилс Моргес Ст. Прекс |
| 01/10/2026 00:30 | Мейрин-Лайонс Женева (до23) |
Теннис
Челленджер (М): Колумбус, США
| 30/09/2026 22:10 | Бланч Д.-Милавски Д. |
| 30/09/2026 23:20 | Штеели Л.-Андраде А. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина, Пары
| 01/10/2026 20:00 | Долдан З. / Соса К.Ц.-Ларрая Гуиди С. А. / Салазар Н.С. |
| 01/10/2026 02:00 | Тё Г. К. / Тарантола А.-Бульбарелла М. / Рейн Контрерас Ф. |
| 01/10/2026 00:00 | Мояно Л. / Санчес А. С.-Мартинес З. А. / Мондати О. Л. |
UTR (Ж): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 07:30 | Реми А.-Кудлакова С. |
| 01/10/2026 00:00 | Евтимова Д.-Уолкер Б. |
| 01/10/2026 00:00 | Джонс М.-Аранджио Г. |
| 01/10/2026 00:00 | Жутельна Ю.-Христодулу С. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США
| 01/10/2026 00:00 | Койке Э.-Цуккини А. |
| 01/10/2026 02:00 | Бозио В.-Факих К. |
| 01/10/2026 00:00 | Макдональд Э.-Бродус С. |
| 01/10/2026 02:00 | Бранстин К.-Куль К. |
| 01/10/2026 00:00 | Ма Л.-Ху В. |
| 01/10/2026 00:00 | Пеницкова К.-Шиманович И. |
| 30/09/2026 23:00 | Раполу М.-Эреа К-А. |
| 30/09/2026 23:00 | Мария Т.-Перес Аларкон Л. |
| 30/09/2026 23:00 | Доулхайд К.-Чан Дж.Й. |
| 30/09/2026 23:00 | Кросс К.-Осигве У. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 01/10/2026 14:00 | Себов К.-Рувруа М. |
| 01/10/2026 14:00 | Хорхе Ф.-Коллинс К. |
